Постановление АММР №670-па от 07.08.2015г. "О внесении изменений в постановление администрации Михайловского муниципального района от 26.04.2012 г. № 339-па «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы»"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.08.2015 с. Михайловка № 670-па
О внесении изменений в постановление администрации
Михайловского муниципального района от 26.04.2012 г. № 339-па
«Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Михайловского
муниципального района на 2012-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Михайловского муниципального района администрация Михайловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Михайловского муниципального района от 26.04.2012 г. № 339-па «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы»:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы | Доля |
в денежном выражении (млн. руб.) |
в % выражении от общего объема финансирования | |
МБ (местный бюджет) |
67,355 | 13,3 | ||
ВИ (краевой и федеральный бюджет) |
90,41 | 17,9 | ||
СС (собственные средства предприятий) | 347,39678 | 68,8 | ||
Общий объем финансирования Программы за счет средств краевого и местного бюджетов, собственных средств предприятий составляет 505,16178 млн. руб. |
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
IV | 1. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2015-2017 годы | 2015 |
2. Строительство 2-й очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | ||
3. Замена насосного оборудования водоснабжения c.Кремово | ||
4.Замена трубчатой части котлов « Братск-1,33К» котельной № 1/4 с.Михайловка | ||
5.Приобретение материальных запасов | ||
6. Услуги по передаче электроэнергии | ||
7. Прокладка наружного полиэтиленового водопровода с. Абрамовка | ||
8. Текущий ремонт наружного водопровода с.Абрамовка | ||
9. Ремонт водопроводных сетей | ||
11. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам четвертого этапа. | ||
V | 1. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2015-2017 годы | 2016 |
2. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам пятого этапа | ||
VI | 1. Выполнение первого этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района | 2017 |
2. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2015-2017 годы | ||
3. Корректировка и утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы | ||
4. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам шестого этапа | ||
VII | 1. Выполнение второго этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района | 2018 |
2. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы | ||
3. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам седьмого этапа | ||
VIII | 1. Выполнение третьего этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района | 2019 |
2. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы | ||
3. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам восьмого этапа | ||
IX | 1. Выполнение четвертого этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района | 2020 |
2. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы | ||
3. Анализ исполнения и разработка и утверждение Программы на 2021 – 2025 годы по итогам девятого этапа |
1.3. Таблицу 2 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п | мероприятия | объем финансирования (млн. руб.) | |||||||||
Этапы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Утверждение схемы территориального планирования Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Разработка правил землепользования и застройки поселений Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Реконструкция сетей электроснабжения Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР | МБ | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | 24,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Разработка первой части проекта газификации Михайловского муниципального района | МБ | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам первого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Утверждение правил землепользования и застройки поселений Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Выполнение ПИР строительства межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | МБ | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Реконструкция сетей электроснабжения Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | 5,045 | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР | МБ | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | 20,25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Разработка второй части проекта газификации Михайловского муниципального района | МБ | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Подключение к сетям холодного водоснабжения здания, расположенного по адресу с. Павловка, ул. Октябрьская, 82 «А» | РБ | - | 0,0538 | - | - | - | - | - | - | - |
БП | - | 0,00598 | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | Благоустройство территории после прокладки водовода к зданию расположенному по адресу с. Павловка, ул. Октябрьская, 82 «А» | РБ | - | 0,0399 | - | - | - | - | - | - | - |
БП | - | 0,00444 | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Устройство септика с. Васильевка | РБ | - | 0,0896 | - | - | - | - | - | - | - |
БП | - | 0,00995 | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Бурение скважины с. Васильевка | МБ | - | 0,0886 | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | 0,00985 | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Подключение к наружным сетям холодного водоснабжения здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Советская, 14 | РБ | - | 0,11165 | - | - | - | - | - | - | - |
БП | - | 0,0129 | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Устройство септика и наружных сетей канализации от здания, расположенного в с. Ляличи, ул. Советская, 14 к выгребной яме | РБ | - | 0,10850 | - | - | - | - | - | - | - |
БП | - | 0,0121 | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | Электромонтажные работы по подключению электроснабжения к зданию, расположенному в с. Ляличи, ул. Советская, 14 | РБ | - | 0,0198 | - | - | - | - | - | - | - |
БП | - | 0,0022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам второго этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Строительство 1-й очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | МБ | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | 10,5 | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | Реконструкция сетей электроснабжения Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | 5,447 | - | - | - | - | - | - | ||
23 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2010-2014 годы | МБ | - | - | 5,11 | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | 50,130 | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Школьная, д. 131 | РБ | - | - | 0,4980 | - | - | - | - | - | - |
БП | - | - | 0,2134 | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Школьная, д. 132 | РБ | - | - | 0,5193 | - | - | - | - | - | - |
БП | - | - | 0,2226 | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Школьная, д. 135 | РБ | - | - | 0,2201 | - | - | - | - | - | - |
БП | - | - | 0,0943 | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Школьная, д. 165 | РБ | - | - | 0,2246 | - | - | - | - | - | - |
БП | - | - | 0,0963 | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Школьная, д. 214 | РБ | - | - | 0,5334 | - | - | - | - | - | - |
БП | - | - | 0,2286 | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Корректировка и утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2015-2017 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Разработка третьего этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам третьего этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Строительство 2-й очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | МБ | - | - | - | 5,25 | - | - | - | - | |
ВИ | - | - | - | 12,25 | - | - | - | - | |||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2015-2017 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 |
Замена насосного оборудования водоснабжения с.Кремово Администрация -0.10 УОТОД АММР- 0.447 |
РБ | 0.55 | ||||||||
35 | Замена трубчатой части котлов « Братск-1,33К» котельной № 1/4 с.Михайловка | РБ | 0,5 | ||||||||
36 |
Приобретение материальных запасов Администрация-0.043 УОТОД АММР-0.05 |
РБ | 0.093 | ||||||||
37 |
Услуги по передаче электроэнергии Администрация-0.341 УОТОД АММР-0.758 |
РБ | 1.099 | ||||||||
38 |
Прокладка наружного полиэтиленового водопровода с. Абрамовка УОТОД АММР-0.05 |
РБ | 0,05 | ||||||||
39 |
Текущий ремонт наружного водопровода С. Абрамовка УОТОД АММР-0.008 |
РБ | 0,008 | ||||||||
40 |
Ремонт водопроводных сетей УОТОД-0.181 |
РБ | 0,181 | ||||||||
41 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам четвертого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2015-2017 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам пятого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Выполнение первого этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | 30,0 | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | 210,5 | - | - | - | ||
45 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2015-2017 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | Корректировка и утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2018-2020 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам шестого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48 | Выполнение второго этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | 0,62 | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | 1,24 | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | 4,34 | - | - | ||
49 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2018-2020 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам седьмого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51 | Выполнение третьего этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | 0,73 | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | 1,46 | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | 5,11 | - | ||
52 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2018-2020 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам восьмого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Выполнение четвертого этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,96 | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,36 | ||
55 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2018-2020 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56 | Анализ исполнения и разработка и утверждение Программы на 2021-2025 годы по итогам девятого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
А | Итого по годам источники финансирования распределены | МБ | 1,64 | 7,194 | 16,96 | 7,731 | 0 | 30 | 0,62 | 0,73 | 2,48 |
(%) | 5 | 22 | 20,4 | 38,7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
ВИ | 0 | 0 | 10,5 | 12,25 | 0 | 60 | 1,24 | 1,46 | 4,96 | ||
(%) | 0 | 0 | 12,6 | 61,3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
СС | 28,94 | 25,295 | 55,577 | 0 | 0 | 210,5 | 4,34 | 5,11 | 17,36 | ||
(%) | 95 | 78 | 67 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Б | Общий объем финансирования этапов | 30,58 | 32,489 | 83,037 | 19,981 | 0 | 300,50 | 6,20 | 7,30 | 24,80 | |
В | Итого объем финансирования за счет местного бюджета | 67, 355(13,3%) | |||||||||
Г | Итого объем финансирования за счет внешнего источника | 90,41 (17,9 %) | |||||||||
Д | Итого объем финансирования за счет собственных средств предприятий | 347,39678 (68,8 %) | |||||||||
ИТОГО общий объем финансирования Программы | 505,16178 |
2. Управлению культуры и внутренней политики (Никитина) обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом Михайловского муниципального района.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района В.Г. Смирнову.
И.о. главы Михайловского муниципального района –
Главы администрации района В.В. Архипов